Теплоход «Иван Кулибин»
Трехпалубный теплоход проекта 26-37. Построен на судоверфях Чехословакии в 1961 году. Оснащен современным навигационным оборудованием.
Длина - 96,27 м., Ширина - 14,98 м., Осадка - 2,39 м.
Скорость хода - до 27,7 км/ч
Мощность СУ - 3 х 575 л.с.
Описание кают
"Люкс"
Двухместная двухкомнатная каюта на шлюпочной палубе (все удобства: душ.кабина, санузел, TV видеодвойка, холодильник, кондиционер, угловой диван) №№301,302
"Полулюкс"
2-местные на шлюпочной палубе (с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер) с возможностью установки доп.места – еврораскладушка (№№ 303,305,307)
"1"
1-местные на шлюпочной палубе ( с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер)
2-местные в носовой части средней палубы (с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер)
2-местные в средней части средней палубы увеличенной площади (с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер) с доп.местом (№№ 225,226)
"1A"
2-местные в средней части средней палубы (с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер) №№ 217, 218, 219, 220.,227, 228, 229, 230,
2-местные в средней части средней палубы (с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер) с допополнительным верхним местом №№ 221,222,223, 224
"1Б"
2-местные в кормовой части средней палубы (с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер) №№239,241,247, 248
2-местные в кормовой части средней палубы (с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер) с дополнительным верхним местом №№ 240,242,243, 244,245,246
"1В"
2-местные ярусные в средней части средней палубы (с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер) №№ 213,214,215,216,231,232,234 — у трапов
2-местные на средней палубе в кормовой части (с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер) № 249, 250— около бара, № 237 — теплая;
2-местные в кормовой части средней палубы (с удобствами: душ, санузел, холодильник, кондиционер) с дополнительным верхним местом № 233 — у трапа, №№ 235,236,238 — теплые
"2А"
2-местные ярусные на главной палубе (умывальник гор/хол вода)
"2Б"
3-местные ярусные каюты на главной палубе (умывальник гор/хол вода) №№ 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114
4-местные ярусные каюты на главной палубе (умывальник гор/хол вода)
"3А"
4-местные ярусные на нижней палубе (умывальник гор/хол вода)
3-местные ярусные на нижней палубе (умывальник гор/хол вода) №№ 001, 002, 003, 004, 009, 010, 011, 012
2-местные ярусные на нижней палубе (без удобств)
Расписание теплохода
май 2025
июнь 2025
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Волгоград — Астрахань — Волгоград | 01.06.2025 | 3 | 15 210 руб |
Астрахань — Москва | 02.06.2025 | 10 | 43 320 руб |
Астрахань — Москва — Астрахань | 02.06.2025 | 18 | 84 350 руб |
Астрахань — Нижний Новгород | 02.06.2025 | 7 | 29 930 руб |
Волгоград — Москва — Волгоград | 04.06.2025 | 15 | 58 700 руб |
Волгоград — Москва | 04.06.2025 | 8 | 35 630 руб |
Саратов — Москва — Саратов | 05.06.2025 | 14 | 51 740 руб |
Саратов — Москва | 05.06.2025 | 7 | 31 380 руб |
Самара — Москва — Самара | 06.06.2025 | 11 | 42 700 руб |
Самара — Москва | 06.06.2025 | 6 | 24 210 руб |
Казань — Москва — Казань | 07.06.2025 | 9 | 36 560 руб |
Казань — Москва | 07.06.2025 | 5 | |
Чебоксары — Москва — Чебоксары | 08.06.2025 | 8 | 33 430 руб |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 09.06.2025 | 7 | 26 550 руб |
Кострома — Москва — Кострома | 10.06.2025 | 5 | 20 730 руб |
Ярославль — Москва — Ярославль | 10.06.2025 | 4 | 19 280 руб |
Москва — Астрахань | 12.06.2025 | 8 | 38 770 руб |
Москва — Астрахань — Москва | 12.06.2025 | 18 | 68 470 руб |
Москва — Самара | 12.06.2025 | 5 | 21 870 руб |
Москва — Саратов | 12.06.2025 | 6 | 25 990 руб |
Москва — Волгоград | 12.06.2025 | 7 | 30 100 руб |
Ярославль — Астрахань — Ярославль | 14.06.2025 | 15 | 54 950 руб |
Кострома — Астрахань — Кострома | 14.06.2025 | 14 | 53 560 руб |
Нижний Новгород — Астрахань | 15.06.2025 | 5 | 21 790 руб |
Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород | 15.06.2025 | 12 | 43 300 руб |
Чебоксары — Астрахань — Чебоксары | 16.06.2025 | 11 | 39 270 руб |
Казань — Астрахань — Казань | 16.06.2025 | 9 | 36 560 руб |
Казань — Астрахань | 16.06.2025 | 4 | 33 570 руб |
Самара — Астрахань — Самара | 17.06.2025 | 7 | 29 950 руб |
Самара — Саратов | 17.06.2025 | 1 | 3 834 руб |
Саратов — Астрахань — Саратов | 18.06.2025 | 5 | 21 790 руб |
Саратов — Волгоград | 18.06.2025 | 1 | 3 048 руб |
Волгоград — Астрахань — Волгоград | 19.06.2025 | 3 | 15 210 руб |
Астрахань — Москва | 20.06.2025 | 10 | 42 760 руб |
Астрахань — Москва — Астрахань | 20.06.2025 | 18 | 83 170 руб |
Астрахань — Нижний Новгород | 20.06.2025 | 7 | 29 540 руб |
Астрахань — Казань | 20.06.2025 | 5 | 36 550 руб |
Волгоград — Москва | 22.06.2025 | 8 | 35 190 руб |
Волгоград — Москва — Волгоград | 22.06.2025 | 15 | 58 700 руб |
Волгоград — Саратов | 22.06.2025 | 1 | 3 534 руб |
Саратов — Москва | 23.06.2025 | 7 | 30 990 руб |
Саратов — Москва — Саратов | 23.06.2025 | 14 | 51 740 руб |
Самара — Москва | 24.06.2025 | 6 | 24 210 руб |
Самара — Москва — Самара | 24.06.2025 | 11 | 42 700 руб |
Казань — Москва — Казань | 25.06.2025 | 9 | 36 150 руб |
Чебоксары — Москва — Чебоксары | 26.06.2025 | 8 | 33 030 руб |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 27.06.2025 | 7 | 26 550 руб |
Нижний Новгород — Кострома | 27.06.2025 | 1 | 4 188 руб |
Нижний Новгород — Москва | 27.06.2025 | 4 | 17 353 руб |
Кострома — Москва — Кострома | 28.06.2025 | 5 | 20 470 руб |
Ярославль — Москва — Ярославль | 28.06.2025 | 4 | 19 020 руб |
Ярославль — Москва — Кострома | 28.06.2025 | 5 | |
Москва — Астрахань | 30.06.2025 | 8 | 42 400 руб |
Москва — Самара | 30.06.2025 | 5 | 23 650 руб |
Москва — Саратов | 30.06.2025 | 6 | 28 500 руб |
Москва — Волгоград | 30.06.2025 | 7 | 33 030 руб |
Москва — Нижний Новгород | 30.06.2025 | 3 | 21 742 руб |
Москва — Астрахань — Дубна | 30.06.2025 | 18 | 73 270 руб |
июль 2025
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Ярославль — Астрахань — Ярославль | 02.07.2025 | 16 | 65 930 руб |
Кострома — Астрахань — Кострома | 02.07.2025 | 15 | 62 100 руб |
Нижний Новгород — Астрахань | 03.07.2025 | 5 | 24 080 руб |
Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород | 03.07.2025 | 12 | 49 210 руб |
Чебоксары — Астрахань — Чебоксары | 04.07.2025 | 11 | 41 920 руб |
Казань — Астрахань — Казань | 04.07.2025 | 9 | 39 230 руб |
Самара — Астрахань — Самара | 05.07.2025 | 7 | 32 230 руб |
Саратов — Астрахань — Саратов | 06.07.2025 | 5 | 24 080 руб |
Волгоград — Астрахань — Волгоград | 07.07.2025 | 3 | 16 600 руб |
Астрахань — Нижний Новгород | 08.07.2025 | 7 | 33 920 руб |
Астрахань — Дубна | 08.07.2025 | 10 | 46 960 руб |
Астрахань — Дубна — Астрахань | 08.07.2025 | 18 | 92 000 руб |
Волгоград — Дубна | 10.07.2025 | 8 | 38 530 руб |
Волгоград — Дубна — Волгоград | 10.07.2025 | 15 | 63 550 руб |
Саратов — Дубна | 11.07.2025 | 7 | 33 920 руб |
Саратов — Дубна — Саратов | 11.07.2025 | 14 | 56 050 руб |
Самара — Дубна — Самара | 12.07.2025 | 11 | 45 670 руб |
Самара — Дубна | 12.07.2025 | 6 | 26 160 руб |
Казань — Дубна — Казань | 13.07.2025 | 9 | 39 230 руб |
Чебоксары — Дубна — Чебоксары | 14.07.2025 | 8 | 36 040 руб |
Нижний Новгород — Дубна — Нижний Новгород | 16.07.2025 | 6 | 25 100 руб |
Нижний Новгород — Дубна | 16.07.2025 | 3 | 12 330 руб |
Кострома — Дубна — Кострома | 17.07.2025 | 4 | 18 050 руб |
Ярославль — Дубна — Ярославль | 17.07.2025 | 3 | 16 600 руб |
Дубна — Астрахань — Москва | 18.07.2025 | 19 | 77 250 руб |
Дубна — Астрахань | 18.07.2025 | 8 | 42 400 руб |
Дубна — Самара | 18.07.2025 | 5 | 23 650 руб |
Дубна — Саратов | 18.07.2025 | 6 | 28 500 руб |
Дубна — Волгоград | 18.07.2025 | 7 | 33 030 руб |
Ярославль — Астрахань — Ярославль | 20.07.2025 | 16 | 64 110 руб |
Кострома — Астрахань — Кострома | 20.07.2025 | 15 | 62 100 руб |
Нижний Новгород — Астрахань | 21.07.2025 | 5 | 24 080 руб |
Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород | 21.07.2025 | 12 | 49 210 руб |
Чебоксары — Астрахань — Чебоксары | 22.07.2025 | 11 | 42 420 руб |
Казань — Астрахань — Казань | 22.07.2025 | 9 | 39 230 руб |
Самара — Астрахань — Самара | 23.07.2025 | 7 | 32 230 руб |
Саратов — Астрахань — Саратов | 24.07.2025 | 5 | 24 080 руб |
Волгоград — Астрахань — Волгоград | 25.07.2025 | 3 | 16 600 руб |
Астрахань — Нижний Новгород | 26.07.2025 | 7 | 33 920 руб |
Астрахань — Москва | 26.07.2025 | 11 | 51 300 руб |
Астрахань — Москва — Волгоград | 26.07.2025 | 18 | 76 830 руб |
Волгоград — Москва | 28.07.2025 | 9 | 41 210 руб |
Волгоград — Москва — Волгоград | 28.07.2025 | 16 | 69 350 руб |
Саратов — Москва — Саратов | 29.07.2025 | 15 | 59 860 руб |
Саратов — Москва | 29.07.2025 | 8 | 38 530 руб |
Самара — Москва | 30.07.2025 | 7 | 31 340 руб |
Самара — Москва — Самара | 30.07.2025 | 12 | 49 210 руб |
Казань — Москва — Казань | 31.07.2025 | 10 | 43 880 руб |
август 2025
сентябрь 2025
Маршрут круиза | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|
Саратов — Москва — Саратов | 01.09.2025 | 15 | 59 350 руб |
Саратов — Москва | 01.09.2025 | 9 | 37 350 руб |
Самара — Москва | 02.09.2025 | 8 | 32 310 руб |
Самара — Москва — Самара | 02.09.2025 | 13 | 48 530 руб |
Казань — Москва — Казань | 04.09.2025 | 10 | 39 130 руб |
Чебоксары — Москва — Чебоксары | 05.09.2025 | 9 | 34 780 руб |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 07.09.2025 | 7 | 26 550 руб |
Кострома — Москва — Кострома | 08.09.2025 | 5 | 20 730 руб |
Ярославль — Москва — Ярославль | 08.09.2025 | 4 | 19 280 руб |
Москва — Волгоград | 10.09.2025 | 7 | 30 490 руб |
Москва — Астрахань — Москва | 10.09.2025 | 18 | 68 470 руб |
Москва — Астрахань | 10.09.2025 | 8 | 38 770 руб |
Москва — Самара | 10.09.2025 | 5 | 21 870 руб |
Москва — Саратов | 10.09.2025 | 6 | 26 330 руб |
Ярославль — Астрахань — Ярославль | 12.09.2025 | 15 | 55 570 руб |
Кострома — Астрахань — Кострома | 12.09.2025 | 14 | 53 560 руб |
Нижний Новгород — Астрахань | 13.09.2025 | 5 | 22 100 руб |
Нижний Новгород — Астрахань — Нижний Новгород | 13.09.2025 | 12 | 44 600 руб |
Чебоксары — Астрахань — Чебоксары | 14.09.2025 | 11 | 39 690 руб |
Казань — Астрахань — Казань | 14.09.2025 | 9 | 36 560 руб |
Самара — Астрахань — Самара | 15.09.2025 | 7 | 29 950 руб |
Саратов — Астрахань — Саратов | 16.09.2025 | 5 | 22 100 руб |
Волгоград — Астрахань — Волгоград | 17.09.2025 | 3 | 15 210 руб |
Астрахань — Нижний Новгород | 18.09.2025 | 7 | 29 930 руб |
Астрахань — Москва | 18.09.2025 | 10 | 43 320 руб |
Волгоград — Москва | 20.09.2025 | 8 | 35 630 руб |
Саратов — Москва | 21.09.2025 | 7 | 31 380 руб |
Самара — Москва | 22.09.2025 | 6 | 24 210 руб |
Казань — Москва | 23.09.2025 | 5 | 20 980 руб |
Чебоксары — Москва | 24.09.2025 | 4 | 18 320 руб |
Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 25.09.2025 | 7 | 26 550 руб |
Кострома — Москва — Ярославль | 26.09.2025 | 5 | 19 840 руб |
Ярославль — Москва — Ярославль | 26.09.2025 | 4 | 19 280 руб |
Москва — Нижний Новгород | 28.09.2025 | 3 | 14 430 руб |