Расписание речных круизов из Москвы на теплоходе Санкт-Петербург
Онлайн бронирование речных круизов из Москвы от 19 890 до 119 935 рублей. Принимаем к оплате банковские карты Visa, MasterCard, МИР. Скидки именинникам, молодоженам, сотрудникам силовых структур, пенсионерам группам и многодетным семьям. Условия применения и размер скидки уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
Расписание рейсов
В город | Расписание на дату |
Расписание
апрель 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва — Тверь — Москва | Санкт-Петербург | 29.04.2023 | 3 | 25 925 р. |
май 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва — Тверь — Москва | Санкт-Петербург | 02.05.2023 | 3 | 23 460 р. |
Москва — Мышкин — Москва | Санкт-Петербург | 05.05.2023 | 3 | 23 460 р. |
Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семенов) — Москва | Санкт-Петербург | 08.05.2023 | 8 | 67 150 р. |
Москва — Карелия — Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 16.05.2023 | 8 | 68 085 р. |
июнь 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва — Углич — Москва | Санкт-Петербург | 02.06.2023 | 3 | 25 925 р. |
Москва — Горицы (Вологда) — Череповец — Москва | Санкт-Петербург | 05.06.2023 | 7 | 58 735 р. |
Москва — Углич — Рыбинск — Москва | Санкт-Петербург | 12.06.2023 | 4 | 34 085 р. |
Москва — Тверь — Москва | Санкт-Петербург | 16.06.2023 | 3 | 25 585 р. |
Москва — Плес — Москва | Санкт-Петербург | 19.06.2023 | 6 | 53 975 р. |
Москва — Казань — Москва | Санкт-Петербург | 25.06.2023 | 12 | 108 545 р. |
июль 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва — Тутаев — Ярославль — Москва | Санкт-Петербург | 07.07.2023 | 7 | 56 695 р. |
Москва — Углич — Москва | Санкт-Петербург | 14.07.2023 | 3 | 24 310 р. |
Москва — Плес — Москва | Санкт-Петербург | 17.07.2023 | 7 | 70 805 р. |
Москва — Тверь — Мышкин — Москва | Санкт-Петербург | 24.07.2023 | 4 | 34 765 р. |
Москва — Казань | Санкт-Петербург | 28.07.2023 | 7 | 61 710 р. |
август 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва — Петрозаводск — Сортавала — Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 15.08.2023 | 9 | 68 595 р. |
сентябрь 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва — Тверь — Москва | Санкт-Петербург | 01.09.2023 | 3 | 21 420 р. |
Москва — Пермь — Москва | Санкт-Петербург | 04.09.2023 | 16 | 119 935 р. |
Москва — Карелия — Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 20.09.2023 | 8 | 56 185 р. |
октябрь 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва — Углич — Мышкин — Москва | Санкт-Петербург | 23.10.2023 | 4 | 26 435 р. |
Москва — Мышкин — Москва | Санкт-Петербург | 27.10.2023 | 3 | 19 890 р. |
Москва — Ярославль — Москва | Санкт-Петербург | 30.10.2023 | 5 | 33 065 р. |
ноябрь 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Москва — Углич — Москва | Санкт-Петербург | 04.11.2023 | 3 | 19 890 р. |