Морские круизы из Сочи в Стамбул, Турция - расписание и цены на 2023 год
Онлайн бронирование морских круизов из Сочи от 63 648 до 108 052 рублей. Принимаем к оплате банковские карты Visa, MasterCard, МИР. Скидки именинникам, молодоженам, сотрудникам силовых структур, пенсионерам группам и многодетным семьям. Условия применения и размер скидки уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
Круизы на лайнере Astoria Grande являются безвизовыми. Для них применяется упрощенная система оформления виз.
Расписание
апрель 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — Трабзон (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Амасра (Турция) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 29.04.2023 | 8 | 84 252 р. |
май 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Амасра (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 06.05.2023 | 8 | 84 252 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Амасра (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 13.05.2023 | 8 | 79 968 р. |
Сочи (Россия) — Трабзон (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Амасра (Турция) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 20.05.2023 | 8 | 79 968 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Амасра (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 27.05.2023 | 8 | 80 444 р. |
июнь 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — Синоп (Турция) — Амасра (Турция) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 03.06.2023 | 8 | 80 444 р. |
Сочи (Россия) — Синоп (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Стамбул (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 10.06.2023 | 8 | 82 824 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Синоп (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 17.06.2023 | 8 | 62 832 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Синоп (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 24.06.2023 | 8 | 60 928 р. |
июль 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — Синоп (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Стамбул (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 01.07.2023 | 8 | 82 824 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Синоп (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 08.07.2023 | 8 | 79 968 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Амасра (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 15.07.2023 | 8 | 84 252 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Синоп (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 22.07.2023 | 8 | 82 824 р. |
Сочи (Россия) — Синоп (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Стамбул (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 29.07.2023 | 8 | 82 824 р. |
август 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — Стамбул (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Синоп (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 05.08.2023 | 8 | 84 252 р. |
Сочи (Россия) — Синоп (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Стамбул (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 12.08.2023 | 8 | 84 252 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Синоп (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 19.08.2023 | 8 | 84 252 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Синоп (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 26.08.2023 | 8 | 60 928 р. |
сентябрь 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — Стамбул (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Синоп (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 02.09.2023 | 8 | 60 928 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Амасра (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 09.09.2023 | 8 | 84 252 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (Турция) — Чешме (2 Дня, Турция) — Синоп (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 16.09.2023 | 8 | 82 824 р. |
Сочи (Россия) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Амасра (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 23.09.2023 | 8 | 80 444 р. |
Сочи (Россия) — Орду (Унье) (Турция) — Стамбул (Турция) — Амасра (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 30.09.2023 | 8 | 79 968 р. |
октябрь 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Амасра (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 07.10.2023 | 8 | 80 444 р. |
Сочи (Россия) — Трабзон (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Амасра (Турция) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 14.10.2023 | 8 | 53 788 р. |
Сочи (Россия) — Трабзон (Турция) — Орду (Унье) (Турция) — Амасра (Турция) — Стамбул (2 Дня, Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 21.10.2023 | 8 | 53 788 р. |
ноябрь 2023
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — Стамбул (Турция) — Кушадасы (Турция) — Александрия (2 Дня, Египет) — Измир (2 Дня, Турция) — Амасра (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 11.11.2023 | 15 | 126 616 р. |