Морские круизы из Сочи в Стамбул, Турция - расписание и цены на 2025 год
Онлайн бронирование морских круизов из Сочи от 63 648 до 108 052 рублей. Принимаем к оплате банковские карты Visa, MasterCard, МИР. Скидки именинникам, молодоженам, сотрудникам силовых структур, пенсионерам группам и многодетным семьям. Условия применения и размер скидки уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
Круизы на лайнере Astoria Grande являются безвизовыми. Для них применяется упрощенная система оформления виз.
Расписание
август 2025
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (Турция) — Кавала (2 дня, Греция) — Сирос (Греция) — Миконос (Греция) — Родос (Греция) — День в море — Амасра (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 23.08.2025 | 11 | 151 300 р. |
сентябрь 2025
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (Турция) — День в море — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 02.09.2025 | 5 | 59 840 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Самсун (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 06.09.2025 | 8 | 109 480 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (Турция) — Чешме (2 дня, Турция) — Стамбул (Турция) — День в море — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 13.09.2025 | 8 | 125 545 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Самсун (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 20.09.2025 | 8 | 106 505 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Самсун (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 27.09.2025 | 8 | 81 515 р. |
октябрь 2025
ноябрь 2025
декабрь 2025
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — День в море — Амасра (Турция) — День в море — Салоники (Греция) — Волос (Греция) — Пирей (2 дня, Греция) — Ираклион, Крит (2 дня, Греция) — Родос (Греция) — День в море — Стамбул (Турция) — День в море — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 06.12.2025 | 15 | 129 710 р. |
Сочи (Россия) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 20.12.2025 | 3 | 22 440 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — День в море — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 22.12.2025 | 6 | 51 425 р. |
Сочи (Россия) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 27.12.2025 | 3 | 23 460 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Самсун (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 30.12.2025 | 8 | 111 265 р. |
январь 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Самсун (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 06.01.2026 | 7 | 72 930 р. |
март 2026
апрель 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Кушадасы (Турция) — Афон (Греция) — Бозджаада (Турция) — День в море — Амасра (Турция) — День в море — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 08.04.2026 | 11 | 96 050 р. |
Сочи (Россия) — Батуми (2 дня, Грузия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 18.04.2026 | 8 | 84 490 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Самсун (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 25.04.2026 | 8 | 85 680 р. |
май 2026
июнь 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (Турция) — День в море — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 09.06.2026 | 5 | 59 500 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (Турция) — Бозджаада (Турция) — Измир (Турция) — День в море — Амасра (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 13.06.2026 | 8 | 82 110 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Самсун (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 20.06.2026 | 8 | 83 895 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Самсун (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 27.06.2026 | 8 | 81 515 р. |
июль 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — Батуми (2 дня, Грузия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 04.07.2026 | 8 | 80 325 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (Турция) — Афон (Греция) — Бозджаада (Турция) — Амасра (Турция) — День в море — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 11.07.2026 | 8 | 83 895 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (Турция) — День в море — Родос (Греция) — Миконос (Греция) — Санторини (Греция) — День в море — Амасра (Турция) — День в море — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 18.07.2026 | 11 | 158 950 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (Турция) — День в море — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 28.07.2026 | 5 | 59 500 р. |
август 2026
сентябрь 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — Трабзон (Турция) — Батуми (2 дня, Грузия) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 08.09.2026 | 5 | 52 700 р. |
Сочи — Геленджик — Новороссийск — Крымский мост — Порт Кавказ — Таганрог — Ростов-на-Дону | Николай Жарков | 13.09.2026 | 6 | 169 575 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (Турция) — Афон (Греция) — Чанаккале (Турция) — Амасра (Турция) — День в море — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 19.09.2026 | 8 | 83 895 р. |
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Самсун (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 26.09.2026 | 8 | 81 515 р. |
октябрь 2026
Маршрут круиза | Теплоход | Отправление | Дней | Цена от |
---|---|---|---|---|
Сочи (Россия) — День в море — Стамбул (2 дня, Турция) — Амасра (Турция) — Самсун (Турция) — Трабзон (Турция) — Сочи (Россия) | Astoria Grande | 03.10.2026 | 8 | 83 300 р. |